Structured Lyocell Dress - Size Chart
Swipe to view more
| SIZE | UK SIZE | EU SIZE | LENGTH | SHOULDER | BUST | WAIST | HIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | UK 6 | EU 34 | 150.5 cm59.3 inch | 36 cm14.2 inch | 82 cm32.3 inch | 66 cm26.0 inch | 94 cm37.0 inch |
| S | UK 8 | EU 36 | 152 cm59.8 inch | 37 cm14.6 inch | 84 cm33.1 inch | 68 cm26.8 inch | 96 cm37.8 inch |
| M | UK 10 | EU 38 | 153.5 cm60.4 inch | 38 cm15.0 inch | 88 cm34.6 inch | 72 cm28.3 inch | 100 cm39.4 inch |
| L | UK 12 / 14 | EU 40 | 155 cm61.0 inch | 39 cm15.4 inch | 92 cm36.2 inch | 76 cm29.9 inch | 104 cm40.9 inch |
| XL | UK 16 | EU 44 | 157 cm61.8 inch | 40 cm15.7 inch | 96 cm37.8 inch | 80 cm31.5 inch | 108 cm42.5 inch |
If your measurements fall between sizes, we suggest to size up
