Halterneck Lace Maxi Dress – Aviana — Size Guide
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| AU/NZ/UK | 8 | 10 | 12 | 14 |
| USA/CA | 4 | 6 | 8 | 10 |
| EU | 36 | 38 | 40 | 42 |
| BUST (Widest part) | ||||
| CM | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 |
| INCHES | 33.4-35 | 35-37 | 37.4-38.9 | 39.3-40.9 |
| WAIST (Slimmest part) | ||||
| CM | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 81-85 |
| INCHES | 25.9-27.5 | 27.9-29.5 | 29.9-31.4 | 32.2-33.4 |
| HIPS (Widest part) | ||||
| CM | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
| INCHES | 36.6-38.1 | 38.5-40.1 | 40.5-42.1 | 42.5-44 |
These are body measurements (not garment measurements). For the best fit, measure and compare — if you're between sizes, size up.
