Ebony Dress - Size Chart
| Size | UK Size | Bust (in) | Skirt Length (in) | Waist (in) | Hips (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 8 | 29.13–33.86 | 24.02 | 26.77 | 38.19 |
| M | 10 | 30.71–35.43 | 24.41 | 28.35 | 39.76 |
| L | 12 | 33.07–37.80 | 24.80 | 30.71 | 42.13 |
| Size | UK Size | Bust (in) | Skirt Length (in) | Waist (in) | Hips (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 8 | 29.13–33.86 | 24.02 | 26.77 | 38.19 |
| M | 10 | 30.71–35.43 | 24.41 | 28.35 | 39.76 |
| L | 12 | 33.07–37.80 | 24.80 | 30.71 | 42.13 |
You are currently shipping to United Kingdom and your order will be billed in GBP £.